1. 04 Sep, 2025 1 次提交
  2. 26 Aug, 2025 1 次提交
  3. 20 Aug, 2025 1 次提交
  4. 21 Jul, 2025 1 次提交
  5. 01 Jul, 2025 1 次提交
  6. 27 Jun, 2025 1 次提交
  7. 16 Jun, 2025 2 次提交
  8. 13 Jun, 2025 1 次提交
  9. 11 Jun, 2025 1 次提交
  10. 10 Jun, 2025 1 次提交
  11. 28 May, 2025 1 次提交
  12. 26 May, 2025 2 次提交
  13. 21 May, 2025 1 次提交
  14. 06 May, 2025 1 次提交
  15. 25 Apr, 2025 1 次提交
  16. 22 Apr, 2025 1 次提交
  17. 21 Apr, 2025 1 次提交
  18. 15 Apr, 2025 1 次提交
  19. 25 Mar, 2025 1 次提交
  20. 18 Mar, 2025 1 次提交
  21. 17 Mar, 2025 1 次提交
  22. 13 Mar, 2025 1 次提交
  23. 08 Mar, 2025 2 次提交
  24. 22 Feb, 2025 1 次提交
  25. 17 Feb, 2025 1 次提交
  26. 22 Jan, 2025 1 次提交
  27. 21 Jan, 2025 2 次提交
  28. 14 Jan, 2025 1 次提交
  29. 13 Jan, 2025 2 次提交
  30. 03 Jan, 2025 2 次提交
  31. 30 Dec, 2024 1 次提交
  32. 27 Dec, 2024 1 次提交
  33. 26 Dec, 2024 1 次提交
    • 1.回库导出 · c4ac20cb
      2.治具物料没有先出问题修改
      3.切换下一个Feeder后,清除上一个Feeder数据
      4.出料口页面,默认10001L-10015R,10016L-10030R从上到下全部显示,工单出库时,Feeder有物料的显示数据,无物料的只显示Feeder号,服务器无当前工单的物料,显示PN,Feeder号背景红色显示
      zshaohui 提交于
  34. 23 Dec, 2024 1 次提交