1. 08 Jun, 2023 1 次提交
  2. 01 Jun, 2023 2 次提交
  3. 10 May, 2023 1 次提交
  4. 19 Apr, 2023 1 次提交
  5. 03 Apr, 2023 1 次提交
  6. 21 Mar, 2023 2 次提交
  7. 23 Feb, 2023 1 次提交
  8. 08 Feb, 2023 1 次提交
  9. 01 Feb, 2023 1 次提交
  10. 13 Jan, 2023 1 次提交
  11. 10 Jan, 2023 1 次提交
  12. 29 Nov, 2022 1 次提交
  13. 21 Nov, 2022 1 次提交
  14. 09 Nov, 2022 1 次提交
  15. 31 Oct, 2022 1 次提交
  16. 25 Oct, 2022 1 次提交
  17. 24 Oct, 2022 2 次提交
  18. 02 Sep, 2022 1 次提交
  19. 04 Jul, 2022 1 次提交
  20. 24 Jun, 2022 1 次提交
  21. 14 Jan, 2022 1 次提交
  22. 09 Nov, 2021 1 次提交
  23. 13 Oct, 2021 1 次提交
  24. 09 Sep, 2021 1 次提交
  25. 03 Sep, 2021 1 次提交
  26. 11 Aug, 2021 1 次提交
  27. 02 Aug, 2021 1 次提交
  28. 29 Jul, 2021 1 次提交
  29. 09 Jul, 2021 1 次提交
  30. 06 Jul, 2021 1 次提交
    • 流水线料盘全部放上托盘后,提前出库下一个需求单 · 5bb658b7
      切换需求单时导致双层线上一需求单的最后一个料架不放行的问题修正
      提前出库下一需求单时,导致紧急料需求单执行的问题修正
      执行队列中有多个需求单时,只保留当前,其他包装仓未完成需求单放入未完成列表中
      
      被取消入库的料盘再次入库时,解除库位禁用
      需求单无绑定料盘时,用蓝框标识
      sunke 提交于
  31. 15 Jun, 2021 1 次提交
  32. 07 Jun, 2021 1 次提交
  33. 17 May, 2021 1 次提交
  34. 07 May, 2021 1 次提交
  35. 08 Apr, 2021 1 次提交
  36. 02 Apr, 2021 1 次提交
  37. 27 Mar, 2021 1 次提交