resourcesAll.lngres 76.8 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034
key	中文	英文	俄语
AutoResetMsg	急停恢复,自动重置设备	Emergency stop recovery, automatic reset device	急停恢复,自动重置设备
BLText	 程序【{0}】元器件库【{1}】备料中 	 Program [{0}] component library [{1}] is preparing materials 	 程序【{0}】元器件库【{1}】备料中 
BOM_SelBomTagNumberTitle	 请选择BOM表位号对应表头! 	 Please select the BOM file Tag number header! 	 请选择BOM表位号对应表头! 
BOM_SelDesTitle	 请选择Y请选择描述对应表头! 	  YPlease select the description header! 	 请选择Y请选择描述对应表头! 
BOM_SelPnTitle	 请选择物料编码对应表头! 	 Please select Part Number header! 	 请选择物料编码对应表头! 
BOM_SelXTitle	 请选择X坐标对应表头! 	 Please select the X coordinate header! 	 请选择X坐标对应表头! 
BOM_SelXYTagNumberTitle	 请选择XY表位号对应表头! 	 Please select the Location file Tag number header! 	 请选择XY表位号对应表头! 
BOM_SelYTitle	 请选择Y坐标对应表头! 	 Please select the Y coordinate header! 	 请选择Y坐标对应表头! 
CNameHasExits	元器件库【{0}】已存在,请重新输入!	Position 【{0}】exists. Please rename.	元器件库【{0}】已存在,请重新输入!
CalMsg1	 第一步:请将光标移动至如图示电路板左上角位置,确认后点击设置按钮 	 Step 1: Move the projection cursor to the upper left corner of the board and click on the Setup button. 	 第一步:请将光标移动至如图示电路板左上角位置,确认后点击设置按钮 
CalMsg2	 第二步:请将光标移动至如图示电路板右下角位置,确认后点击设置按钮 	 Step 2: Move the projection cursor to the lower right corner of the board 	 第二步:请将光标移动至如图示电路板右下角位置,确认后点击设置按钮 
CalMsg3	 第三步:请点击开始校准按钮,自动计算投影坐标 	 Step 3: Click the Start Calibration button  	 第三步:请点击开始校准按钮,自动计算投影坐标 
CanConnectFail	Can协议连接失败	CAN protocol connection failed	Can协议连接失败
CancelUpdate	已取消修正	Correction to cancel	已取消修正
CanotDel	【{0}】是默认工作程序,不能删除	Default program【{0}】 cannot be deleted.	【{0}】是默认工作程序,不能删除
CanotDelC	元器件库【{0}】在程序【{1}】中使用,不能删除	Position 【{0}】is used in 【{1}】. It cannot be deleted.	元器件库【{0}】在程序【{1}】中使用,不能删除
CanotDelCom	 元器件已使用,不能删除 	 The component is in use and cannot be deleted. 	 元器件已使用,不能删除 
CanotFindInfo	电路板【{0}】没有组装信息,请选择其他程序	Circuit board [{0}] hasn't assembly information. Please select other procedures.	电路板【{0}】没有组装信息,请选择其他程序
CanotFindPosition	未找到库位【{0}】的坐标	No coordinate of position【{0}】	未找到库位【{0}】的坐标
CenterConotEdit	中心点确认之后不可更改	The center point cannot be changed after confirmation.	中心点确认之后不可更改
ChangeWEnd	调宽{0}={1}结束:{2}	Adjust width {0}={1} End: {2}	调宽{0}={1}结束:{2}
ChangeWFail	启动调宽失败	Failed to start widening	启动调宽失败
ChangeWOk	调宽{0}={1}完成	Adjust width {0}={1} completed	调宽{0}={1}完成
CheckComNum	请检查元器件数据是否正确	Check Component Data	请检查元器件数据是否正确
CheckFile	两个元器件【{0}】和【{1}】都配置在位置【{2}】中,是否确定导入?	Both [{0}] and [{1}] are configured in location [{2}].   Still import [{0}] ?	两个元器件【{0}】和【{1}】都配置在位置【{2}】中,是否确定导入?
CheckZZh	请检查组装信息数据是否正确	Please check the assembly information.	请检查组装信息数据是否正确
ChoiceCom	请选择元器件	Select Component	请选择元器件
ChoiceComPosition	请选择元器件所在料盘位置	Select component plate position	请选择元器件所在料盘位置
ChoiceLibrary	请选择元器件库	Position Selection	请选择元器件库
Col_Count	数量	Quantity	数量
Col_Count_N	 修改后数量 	 Modified Quantity 	 修改后数量 
Col_Del	描述	Description	描述
Col_KuCun	库存	Qty	库存
Col_NCheck	需检测	Check	需检测
Col_NWeld	需焊接	Weld 	需焊接
Col_Name	物料编码	Component	物料编码
Col_Notes	注意事项	Notes	注意事项
Col_Num	位号	Component Loc.	位号
Col_Position	料盘位置	Position	料盘位置
Col_Text	 投影文字 	 projected text 	 投影文字 
Col_UpdateP	更新坐标	Update Position	更新坐标
Col_WeldTemp	焊接温度	Temperature	焊接温度
Col_WeldTime	焊接时间	Weld Time	焊接时间
Column_ISUpdate	 是否修改 	 modified 	 是否修改 
Column_img	 图片 	 Image 	 图片 
Column_imgName	 图片名称 	 Image Name 	 图片名称 
ComExists	 元器件已存在 	 The component already exists. 	 元器件已存在 
ComInfo	元器件【{0}】的基本信息	Component【{0}】Basic Information	元器件【{0}】的基本信息
ComInsufficient	元器件库存不足	Insufficient component inventory	元器件库存不足
ComSaveOk	元器件【{0}】保存成功	Component 【{0}】 is saved.	元器件【{0}】保存成功
ConfigProduct	请先配置程序	Configuration Program	请先配置程序
ConotFindCom	未找到需要备料的元器件	No stock component.	未找到需要备料的元器件
CreateNew	新建	Create New	新建
DataLostMsg	数据丢失	No data	数据丢失
DelComOk	元器件【{0}】删除成功	Component 【{0}】is deleted.	元器件【{0}】删除成功
DeletePOk	 删除程序【{0}】成功	Program【{0}】 is deleted.	 删除程序【{0}】成功
DemoSave	模板已保存在:	Module exists.	模板已保存在:
DeviceInConnect	设备连接成功	Equipment Connection	设备连接成功
DeviceInGohome	设备正在原点返回中	11:34Backing to origin.	设备正在原点返回中
DeviceInReset	设备正在重置中,请稍后再备料	Device needs reset. Please wait.	设备正在重置中,请稍后再备料
DeviceInSuddenStop	设备急停中	Sudden Stop	设备急停中
DeviceInWork	设备工作中	Working	设备工作中
DeviceNotOk	设备未连接,无法备料	Device isn't connected. Please wait.	设备未连接,无法备料
DeviceNotOkMsg	设备未连接	Device isn't connected.	设备未连接
DeviceNotStart	设备未启动	The equipment did not start. 	设备未启动
DisableOk	 禁用成功 	 Disabled Success 	 禁用成功 
DuZhuanMsg	旋转轴[{0}]堵转,需要重置	The rotation axis [{0}] is blocked and needs to be reset.	旋转轴[{0}]堵转,需要重置
EnableOk	 启用成功 	 Enable Success 	 启用成功 
FileError	 文件格式错误 	 File format error 	 文件格式错误 
FrmAOICheck_Text	AOI检测	AOI	AOI检测
FrmAOICheck_btnExit_Text	完成	Finish	完成
FrmAOICheck_btnRun_Text	执行检测	Perform Testing	执行检测
FrmAOICheck_btnUpdateImg_Text	 修正 	 amendment 	 修正 
FrmAOICheck_chbAllShow_Text	显示所有	Show All	显示所有
FrmAOICheck_label1_Text	基准	Reference Picture	基准
FrmAOICheck_label2_Text	效果图	Effect Picture	效果图
FrmAOICheck_lblCurrWorkTime_Text	3秒后自动检测	Automatic detect after three seconds	3秒后自动检测
FrmAddBoard_Text	新增程序	New Program	新增程序
FrmAddBoard_btnCancel_Text	取消	Cancel	取消
FrmAddBoard_btnDown_Text	下移	Down	下移
FrmAddBoard_btnLeft_Text	左移	Left	左移
FrmAddBoard_btnMove_Text	移动测试	Motion Test	移动测试
FrmAddBoard_btnOpenFile_Text	更改图片	File Selection	更改图片
FrmAddBoard_btnRight_Text	右移	Right	右移
FrmAddBoard_btnSave_Text	保存程序	Save	保存程序
FrmAddBoard_btnShowPoint_Text	移动测试	Verification	移动测试
FrmAddBoard_btnStart_Text	开始示教	Teach In	开始示教
FrmAddBoard_btnUp_Text	上移	Up	上移
FrmAddBoard_btnUpdatePosition_Text	更新坐标	Coordinate Update 	更新坐标
FrmAddBoard_btnUpdate_Text	更新坐标	Coordinate Update	更新坐标
FrmAddBoard_chbNeedUse_Text	使用基准点	Use Reference Point	使用基准点
FrmAddBoard_chbShowText_Text	 默认设置位号为投影文字 	  Set bit number to projected text 	 默认设置位号为投影文字 
FrmAddBoard_chbSort_Text	自动排序	Component Sequence Automation	自动排序
FrmAddBoard_groupBox1_Text	基准点坐标	Reference Coordinate	基准点坐标
FrmAddBoard_groupBox4_Text	 点位默认设置 	 Point Default Settings 	 点位默认设置 
FrmAddBoard_groupBoxSelCom_Text	 数据 	 Data 	 请选择元器件库 
FrmAddBoard_groupBox_new_Text	程序	Program	程序
FrmAddBoard_group_Text	右下角坐标	Coordinates	右下角坐标
FrmAddBoard_label10_Text	 宽→: 	 Landscape size→: 	 横向大小→: 
FrmAddBoard_label18_Text	X:	X:	X:
FrmAddBoard_label1_Text	导入图片:	Image Import	导入图片:
FrmAddBoard_label20_Text	Y:	Y:	Y:
FrmAddBoard_label24_Text	mm	mm	mm
FrmAddBoard_label25_Text	mm	mm	mm
FrmAddBoard_label2_Text	程序名称:	Program	程序名称:
FrmAddBoard_label3_Text	元器件库:	Component Library	元器件库:
FrmAddBoard_label4_Text	X轴长度 →:	Width →	X轴长度 →:
FrmAddBoard_label5_Text	Y轴长度 ↑:	Length ↑	Y轴长度 ↑:
FrmAddBoard_label6_Text	条码:	Assembly Code:	条码:
FrmAddBoard_label7_Text			基准点离左侧距离
FrmAddBoard_label8_Text	坐标原点位置:	Home Position:	坐标原点位置:
FrmAddBoard_label9_Text	 mm 	 mm 	 mm 
FrmAddBoard_lblBaseImageY_Text			基准点离上方距离:
FrmAddBoard_lblCurrPosition_Text	实时坐标	Real-Time Coordinate	实时坐标
FrmAddBoard_lblLight_Text	点亮度 :	Luminance :	点亮度 :
FrmAddBoard_lblLineWidth_Text	像素:	Boldness:	画笔宽度:
FrmAddBoard_lblName_Text	 投影文字: 	 Text: 	 投影文字: 
FrmAddBoard_lblPolarities_Text	 极性: 	 Polarity: 	 极性 
FrmAddBoard_lblSizeLength_Text	宽→:	Margin:	横向大小→:
FrmAddBoard_lblSizeWidth_Text	高↓:	 Padding:	纵向大小↓:
FrmAddBoard_lblSize_Text	点大小 :	Size :	点大小 :
FrmAddBoard_lblSpeedText_Text	步进值:1cm	Step Value:1cm	步进值:1cm
FrmAddBoard_lblStepValue_Text	步进值:	Step:	步进值:
FrmAddBoard_lblWidth_Text	 流水线宽度: 	Conveyor:	 线体宽度: 
FrmAddBoard_lblYArea_Text	Y轴范围 :	Y Area :	Y轴范围 :
FrmAddBoard_lbltype_Text	形状:	Type:	点形状:
FrmAddBoard_lblxArea_Text	X轴范围 :	X Area :	X轴范围 :
FrmAddBoard_lblx_Text	X轴点坐标 :	X :	X轴点坐标 :
FrmAddBoard_lbly_Text	Y轴点坐标 :	Y :	Y轴点坐标 :
FrmAddBoard_likDownFile_Text	 下载模板 	Template Download	 下载模板 
FrmAddBoard_likSelCsvFile_Text	 选择文件 	 Select File 	 选择文件 
FrmAddBoard_linkBomUpload_Text	 数据表上传 	 data sheet upload 	 BOM表上传 
FrmAddBoard_linkDataViewer_Text	 数据预览 	 Data Preview 	 数据预览 
FrmAddBoard_linkLabel1_Text	 选择文件 	 Select File 	 选择文件 
FrmAddBoard_linkLabel2_Text	 选择Gerber文件 	 Select Gerber file 	 选择Gerber文件 
FrmAddBoard_linkLabel3_Text	 预览 	 Previews 	 预览 
FrmAddBoard_rdbData_Text	 数据表上传 	 Data Sheet Upload 	 数据表上传 
FrmAddBoard_rdbSelCom_Text	 选择元器件库 	 Select Position 	 选择元器件库 
FrmAddBoard_rdbUpload_Text	 上传元件数据 	 Uploading component data 	 上传程序 
FrmAddBoard_xyMoveControl1_Text	右下角坐标	Coordinates	右下角坐标
FrmAddCom_Text	新增元器件库	Add New Component Library	新增元器件库
FrmAddCom_btnBeginIn_Text	保存并开始备料	Save and start component preparation.	保存并开始备料
FrmAddCom_btnBomImport_Text	选择文件	File Selection	选择文件
FrmAddCom_btnCancel_Text	取消	Cancel	取消
FrmAddCom_btnSave_Text	保存元器件库	Save 	保存元器件库
FrmAddCom_label1_Text	元器件库名称:	Component Library Name	元器件库名称:
FrmAddCom_label2_Text	导入元件文件:	Component File Import 	导入元件文件:
FrmAutoMsg_btnContinue_Text	确定	Confirm	确定
FrmAutoMsg_btnStop_Text	取消	Cancel	取消
FrmBoardInfo_Text	新增程序	New Program	新增程序
FrmBoardInfo_btnCalibrate_Text	 校准 	 Projection Calibration 	 投影标定 
FrmBoardInfo_btnCheck_Text	校准红外坐标	COORDINATE ALIGNMENT	校准红外坐标
FrmBoardInfo_btnColorChange_Text	 投影颜色 	 Projection Color 	 投影颜色 
FrmBoardInfo_btnConfigAOI_Text	配置AOI	AOI Config	配置AOI
FrmBoardInfo_btnDown_Text	下移	Down	下移
FrmBoardInfo_btnGoHome_Text	设备复位	Reset	设备复位
FrmBoardInfo_btnLeft_Text	左移	Left	左移
FrmBoardInfo_btnMEdit_Text	 批量操作 	 Batch Operation 	 批量操作 
FrmBoardInfo_btnMPCbMode_Text	 多PCB模式 	 Multi PCB Mode 	 多PCB模式 
FrmBoardInfo_btnOpenFile_Text	打开图片	 Open Image	打开图片
FrmBoardInfo_btnRight_Text	右移	Right	右移
FrmBoardInfo_btnSave_Text	保存	Save	保存
FrmBoardInfo_btnSetOrigin_Text	重置基准点	"""Fiducial Mark Reset"""	重置基准点
FrmBoardInfo_btnSort_Text	自动排序	Sequence	自动排序
FrmBoardInfo_btnUp_Text	上移	Up	上移
FrmBoardInfo_btnUpdate_Text	更新	Update	更新
FrmBoardInfo_button1_Text	返回	Exit	返回
FrmBoardInfo_chbMPoint_Text	 多点位投影功能 	Multi-Points Projection 	 多点位投影功能 
FrmBoardInfo_chbNormal_Text	图片自适应	Image Adaptation	图片自适应
FrmBoardInfo_chbShowName_Text	显示名称	Show Name	显示名称
FrmBoardInfo_gbOriginInfo_Text	基准点信息	 Fiducial Mark	基准点信息
FrmBoardInfo_groupBox1_Text	程序基本信息	Information	程序基本信息
FrmBoardInfo_groupBox2_Text	图片坐标偏移	Picture Coordinate Migration	图片坐标偏移
FrmBoardInfo_label10_Text	Y轴偏移量↓:	Y-Axis Offset ↓:	Y轴偏移量↓:
FrmBoardInfo_label122_Text	mm	mm	mm
FrmBoardInfo_label12_Text	Y坐标	Y-Axis	Y坐标
FrmBoardInfo_label14_Text	条码	Code	条码
FrmBoardInfo_label1_Text	X坐标	X-Axis	X坐标
FrmBoardInfo_label24_Text	mm	mm	mm
FrmBoardInfo_label25_Text	mm	mm	mm
FrmBoardInfo_label2_Text	名称	Name	名称
FrmBoardInfo_label3_Text	X轴长度→	Width →	X轴长度→
FrmBoardInfo_label4_Text	Y坐标	Y-Axis	Y坐标
FrmBoardInfo_label5_Text	Y轴长度 ↑	length ↑	Y轴长度 ↑
FrmBoardInfo_label6_Text	X坐标	X-Axis	X坐标
FrmBoardInfo_label7_Text	使用键盘上的左右键可放大或缩小图片	Use left and right to zoom in and zoom out.	使用键盘上的左右键可放大或缩小图片
FrmBoardInfo_label8_Text	mm	mm	mm
FrmBoardInfo_label9_Text	X轴偏移量→:	X-Axis Offset →:	X轴偏移量→:
FrmBoardInfo_lblAoi_Text	AOI程序:	AOI  Program nName :	AOI程序:
FrmBoardInfo_lblLineW_Text	 流水线宽度: 	 Conveyor width: 	 线体宽度: 
FrmBoardInfo_lblMousePosition_Text	X坐标	X-Axis	X坐标
FrmBoardInfo_lblMsg_Text	急停未开	 Emergency stop isn't ready.	急停未开
FrmBoardInfo_lbllinews_Text	 mm 	 mm 	 mm 
FrmBoardInfo_linkDis_Text	 批量禁用 	 Batch Disable 	 批量禁用 
FrmBoardInfo_linkEnable_Text	 批量启用 	 Batch Enable 	 批量启用 
FrmBoardInfo_llblAllSel_Text	 全部启用 	 Enable All 	 全部启用 
FrmBoardInfo_llblAllUSel_Text	 全部禁用 	 Disable All 	 全部禁用 
FrmBoardInfo_焊点列表_Text	组装信息(使用键盘上的上下键可更改选中行)	Assembly	组装信息(使用键盘上的上下键可更改选中行)
FrmBoardList_Text	程序编辑	Configuration	程序编辑
FrmBoardList_btnBack_Text	返回	Exit	返回
FrmBoardList_btnBeiliao_Text	 备料 	 Component Preparation 	 备料 
FrmBoardList_btnDel_Text	删除	Delete	删除
FrmBoardList_btnExport_Text	导出	Export Data	导出
FrmBoardList_btnImport_Text	导入	Import Data	导入
FrmBoardList_btnNew_Text	新增	New	新增
FrmBoardList_btnSave_Text	修改	Edit	修改
FrmBoardList_groupBox1_Text	程序管理	Program	程序管理
FrmBoardList_groupBox2_Text	程序信息	Information	程序信息
FrmBoardList_label1_Text	程序列表:	Program List	程序列表:
FrmBoardList_label24_Text	mm	mm	mm
FrmBoardList_label2_Text	元器件库名称:	Component Library	元器件库名称:
FrmBoardList_label3_Text	宽度:	Width ↑ :	宽度:
FrmBoardList_label4_Text	长度:	Length→ :	长度:
FrmBoardList_label5_Text	组装数量:	Component Qty:	组装数量:
FrmBoardList_label6_Text	焊点列表:	Soldering Joint List	焊点列表:
FrmBoardList_label7_Text	面积:	Area	面积:
FrmBoardList_label8_Text	mm	mm	mm
FrmBoardList_label9_Text	mm2	mm	mm2
FrmBoardPutCom_btnCancel_Text	 结束 	End	 结束 
FrmBoardPutCom_btnNext_Text	 下一个元器件 	Next	 下一个元器件 
FrmBoardPutCom_btnPre_Text	 上一个元器件 	Previous	 上一个元器件 
FrmBoardPutCom_btnSaveCount_Text	 保存数量 	 Save 	 保存数量 
FrmBoardPutCom_label1_Text	 料盘位置: 	Plate Position:	 料盘位置: 
FrmBoardPutCom_label2_Text	 物料编号: 	 Material Code: 	 物料编号: 
FrmBoardPutCom_label3_Text	 数量: 	Number:	 数量: 
FrmBoardPutCom_label4_Text	 位号: 	Material Code:	 位号: 
FrmBoardPutCom_label5_Text	 描述: 	 Descibe: 	 描述: 
FrmBoardSelect_Text	请选择程序	Program selection	请选择程序
FrmBoardSelect_btnBack_Text	返回	Return	返回
FrmBoardSelect_btnChangeW_Text	 调宽 	 Adjust the line width 	 调宽 
FrmBoardSelect_btnNext_Text	下一步	Next	下一步
FrmBoardSelect_chbGuoban_Text	流水线过板模式	Inline Mode	流水线过板模式
FrmBoardSelect_chbOffLine_Text	 离线工作模式 	 Offline Mode 	 离线工作模式 
FrmBoardSelect_chbSoftMode_Text	 简洁模式 	 Lite Mode 	 简洁模式 
FrmBoardSelect_chbWorkSingleStart_Text	 启用工作区检测开始工作 	 Work Area 	 启用工作区检测开始工作 
FrmBoardSelect_label1_Text	扫码条码自动匹配程序:	Program Selection	扫码条码自动匹配程序:
FrmBoardSelect_lblBoardMsg_Text	程序信息	Program	程序信息
FrmBomUpload_Text	 数据表上传 	 data sheet upload 	 BOM表上传 
FrmBomUpload_btnCancel_Text	 取消 	 Cancel 	 取消 
FrmBomUpload_btnUpload_Text	 确定上传 	 Confirm upload 	 确定上传 
FrmBomUpload_chbAutoPos_Text	 同物料自动合并库位 	  Automatic consolidation of libraries 	 同物料自动合并库位 
FrmBomUpload_groupBox1_Text	 请选择文件 	 select file 	 请选择文件 
FrmBomUpload_groupBox2_Text	 请选择映射关系 	 Please select a correspondence 	 请选择对应关系 
FrmBomUpload_groupBox3_Text	 其他设置 	 Other settings 	 其他设置 
FrmBomUpload_label1_Text	 物料编码: 	 Part Number: 	 物料编码: 
FrmBomUpload_label2_Text	 BOM文件位号分隔符: 	 File Separator: 	 BOM文件位号分隔符: 
FrmBomUpload_label3_Text	 元器件默认数量: 	 Default number of components: 	 元器件默认数量: 
FrmBomUpload_label4_Text	 BOM文件位号: 	 BOM Tag number: 	 BOM文件位号: 
FrmBomUpload_label5_Text	 位置文件位号: 	 Location Tag number: 	 位置文件位号: 
FrmBomUpload_label6_Text	 说明: 	  Description  :	 说明: 
FrmBomUpload_label7_Text	 Y坐标: 	 Y : 	 Y坐标: 
FrmBomUpload_label8_Text	 X坐标: 	 X : 	 X坐标: 
FrmBomUpload_linkSelBom_Text	 选择Bom文件 	 Select Bom File	 选择Bom文件 
FrmBomUpload_linkSelXy_Text	 选择位置文件 	 Select Location File 	 选择位置文件 
FrmBomViewer_linkDelete_Text	 批量删除 	 Batch Delete 	 批量删除 
FrmCalibrate_Text	 校准 	 Projection Calibration 	 投影标定 
FrmCalibrate_btnCal_Text	 开始校准 	 Start Calibration 	 开始校准 
FrmCalibrate_btnExit_Text	 退出 	 Exit 	 退出 
FrmCalibrate_btnLeftUp_Text	 设置为左上角位置 	 Set to top left position 	 设置为左上角位置 
FrmCalibrate_btnRightBottom_Text	 设置为右下角位置 	 Set to bottom right position 	 设置为右下角位置 
FrmCalibrate_groupBox1_Text	 校准 	 Projection Calibration 	 投影标定 
FrmCalibrate_groupBox2_Text	 图示 	 illustration 	 图示 
FrmCalibrate_lblMsg_Text	 第一步:请将光标移动至如图示电路板左上角位置,确认后点击设置按钮 	 Step 1: Move the projection cursor to the upper left corner of the board 	 第一步:请将光标移动至如图示电路板左上角位置,确认后点击设置按钮 
FrmCameraAOI_Text	AOI检测	Inspection	AOI检测
FrmCameraAOI_btnExit_Text	退出	Exit	退出
FrmCameraAOI_btnRun_Text	执行检测	Perform Testing	执行检测
FrmChangeWidth_Text	轨道	Conveyor	轨道调宽
FrmChangeWidth_btnChWidth_Text	调整宽度	Adjust the width	调整宽度
FrmChangeWidth_btnClose_Text	返回	Return	返回
FrmChangeWidth_btnDSave_Text	保存	Save	保存
FrmChangeWidth_btnHomeM_Text	 原点返回 	 Origin Back 	 原点返回 
FrmChangeWidth_btnSave_Text	保存参数	Save parameters	保存参数
FrmChangeWidth_groupBox1_Text	轨道调宽	Conveyor Control	轨道调宽
FrmChangeWidth_groupBox2_Text	轨道配置	Configuration	轨道配置
FrmChangeWidth_groupDetial_Text	宽度位置配置	Width Position Configuration	宽度位置配置
FrmChangeWidth_label1_Text	目标宽度(mm):	Target Width(mm):	目标宽度(mm):
FrmChangeWidth_label2_Text	电机地址:	Motor Address:	电机地址:
FrmChangeWidth_label3_Text	原点宽度(mm):	Origin Width(mm):	原点宽度(mm):
FrmChangeWidth_label4_Text	系数(/mm):	Coefficient(/mm):	系数(/mm):
FrmChangeWidth_label5_Text	轨道电机位置:	Motor Position:	轨道电机位置:
FrmChangeWidth_label6_Text	宽度(mm):	Width(mm):	宽度(mm):
FrmChangeWidth_label7_Text	轨道电机位置	Motor Position	轨道电机位置
FrmCodeInPut_Text	请输入当前产品的条码信息	Please enter the barcode information of the current product	请输入当前产品的条码信息
FrmCodeInPut_btnCancel_Text	取消	Cancel	取消
FrmCodeInPut_btnContinue_Text	完成	Confirm	完成
FrmCodeInPut_label1_Text	PCB板条码:	PCB Barcode:	PCB板条码:
FrmComponentList_Text	元器件信息	Component	元器件信息
FrmComponentList_btnBack_Text	返回	Exit	返回
FrmComponentList_btnBeiLiao_Text	备料	Component Preparation	备料
FrmComponentList_btnDel_Text	删除	Delete	删除
FrmComponentList_btnDownLoad_Text	下载模板	Template Download	下载模板
FrmComponentList_btnExport_Text	 导出 	Export	 EXPORT 
FrmComponentList_btnImport_Text	 导入 	 Import 	 导入 
FrmComponentList_btnNewCom_Text	 新增元器件 	 Add Component 	 新增元器件 
FrmComponentList_btnNew_Text	上传元器件库	Component List Upload	上传元器件库
FrmComponentList_btnSave_Text	保存	Save	保存
FrmComponentList_groupBox1_Text	元器件库管理	Component Library	元器件库管理
FrmComponentList_groupInfo_Text	元器件基本信息	Component	元器件基本信息
FrmComponentList_label1_Text	物料编码:	Material Code	物料编码:
FrmComponentList_label2_Text	描述:	Description	描述:
FrmComponentList_label3_Text	元器件库列表	Component Library List	元器件库列表
FrmComponentList_label4_Text	注意事项:	Note	注意事项:
FrmComponentList_label5_Text	数量:	Quantity	数量:
